একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 3 2 5
2 ডাক্তার 4 1% 9 8 17
3 ড্রাইভার 21 3% 46 41 87
4 দিনমুজুর 155 16% 219 236 455
5 নাপিত 5 1% 11 11 22
6 প্রবাসী 13 2% 22 25 47
7 প্রভাষক 2 1% 2 5 7
8 বাবুর্চী 2 1% 4 4 8
9 ব্যবসা 135 14% 238 256 494
10 বে-সরকারী চাকুরী 40 4% 65 76 141
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 58 6% 109 104 213
12 মটর সাইকেল চালক 4 1% 8 5 13
13 মহুরী 2 1% 6 4 10
14 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 1 4 5
15 মিস্ত্রী 33 4% 66 63 129
16 মেকানিক 6 1% 11 12 23
17 রাজনীতি 1 1% 1 0 1
18 শিক্ষক 25 3% 43 51 94
19 শ্রমিক 8 1% 15 15 30
20 সরকারী চাকুরী 39 4% 61 71 132
21 সাংবাদিক 6 1% 14 8 22
22 জেলে 3 1% 5 5 10
23 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 4 2 6
24 গৃহিনী 71 7% 94 120 214
25 ইমাম 2 1% 2 5 7
26 কামার 2 1% 12 12 24
27 ক্ষুদ্র ব্যবসা 30 3% 54 44 98
28 কৃষি 292 29% 564 505 1069
29 অধ্যাপক 3 1% 7 8 15
30 অবসরপ্রাপ্ত 54 6% 119 88 207
31 উকিল 3 1% 5 6 11
32 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 3 1 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3620
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 3 1% 5 6 11
2 ড্রাইভার 13 2% 20 31 51
3 দর্জি 2 1% 3 4 7
4 দিনমুজুর 171 24% 282 289 571
5 নাপিত 1 1% 2 2 4
6 ব্যবসা 37 6% 75 70 145
7 বে-সরকারী চাকুরী 30 5% 55 48 103
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 32 5% 64 58 122
9 মহুরী 3 1% 6 3 9
10 মিস্ত্রী 6 1% 9 12 21
11 শিক্ষক 1 1% 2 2 4
12 শ্রমিক 5 1% 10 14 24
13 সরকারী চাকুরী 16 3% 31 25 56
14 সাংবাদিক 1 1% 2 3 5
15 গৃহিনী 50 7% 41 85 126
16 কামার 1 1% 1 3 4
17 কৃষি 364 50% 701 675 1376
18 উকিল 2 1% 3 4 7
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2646
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 2% 11 6 17
2 ড্রাইভার 2 1% 3 3 6
3 দর্জি 1 1% 2 4 6
4 দিনমুজুর 35 11% 67 51 118
5 ব্যবসা 17 5% 27 30 57
6 বে-সরকারী চাকুরী 16 5% 27 36 63
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 16 5% 31 25 56
8 মহুরী 2 1% 2 6 8
9 মিস্ত্রী 6 2% 12 8 20
10 মেকানিক 3 1% 3 7 10
11 শিল্পী 5 2% 11 10 21
12 শ্রমিক 2 1% 5 4 9
13 সরকারী চাকুরী 6 2% 9 12 21
14 জেলে 2 1% 4 4 8
15 গৃহিনী 28 9% 26 39 65
16 কামার 1 1% 3 2 5
17 কৃষি 201 58% 431 401 832
18 উকিল 1 1% 3 6 9
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1331
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দর্জি 1 1% 1 1 2
2 দিনমুজুর 30 8% 24 40 64
3 প্রতিবন্ধী 1 1% 1 2 3
4 বয়বৃদ্ধ 18 5% 47 36 83
5 ব্যবসা 2 1% 6 3 9
6 বে-সরকারী চাকুরী 4 1% 13 56 69
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 3 1% 6 4 10
8 মিস্ত্রী 2 1% 5 2 7
9 মেকানিক 1 1% 2 2 4
10 শিল্পী 1 1% 1 3 4
11 শিক্ষক 2 1% 3 4 7
12 সরকারী চাকুরী 1 1% 2 2 4
13 গৃহিনী 7 2% 7 9 16
14 কৃষি 335 82% 641 564 1205
15 অবসরপ্রাপ্ত 1 1% 2 2 4
16 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1494
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 5 1% 12 9 21
2 ড্রাইভার 7 2% 15 9 24
3 দর্জি 1 1% 2 1 3
4 দিনমুজুর 115 22% 230 217 447
5 নাপিত 10 2% 24 22 46
6 প্রবাসী 1 1% 1 5 6
7 ব্যবসা 51 10% 99 114 213
8 বে-সরকারী চাকুরী 22 5% 41 46 87
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 44 9% 83 83 166
10 মহুরী 1 1% 1 2 3
11 মিস্ত্রী 7 2% 15 16 31
12 মেকানিক 2 1% 5 4 9
13 শিল্পী 1 1% 3 4 7
14 শ্রমিক 2 1% 5 4 9
15 সরকারী চাকুরী 11 3% 22 28 50
16 গৃহিনী 33 7% 21 54 75
17 কৃষি 233 43% 534 491 1025
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2222
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দিনমুজুর 15 5% 20 24 44
2 প্রতিবন্ধী 1 1% 1 1 2
3 ব্যবসা 3 1% 4 8 12
4 বে-সরকারী চাকুরী 10 3% 22 20 42
5 শিল্পী 1 1% 3 1 4
6 সরকারী চাকুরী 4 2% 7 8 15
7 গৃহিনী 11 4% 10 13 23
8 কৃষি 301 86% 629 589 1218
9 অবসরপ্রাপ্ত 4 2% 13 8 21
10 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 0 2
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1383
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 2% 8 10 18
2 ড্রাইভার 2 1% 3 5 8
3 দর্জি 1 1% 1 2 3
4 দিনমুজুর 67 23% 119 119 238
5 ব্যবসা 24 9% 46 56 102
6 বে-সরকারী চাকুরী 6 3% 12 10 22
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 7 3% 17 15 32
8 মিস্ত্রী 3 2% 6 6 12
9 শিল্পী 2 1% 5 5 10
10 সরকারী চাকুরী 2 1% 2 4 6
11 গৃহিনী 13 5% 7 21 28
12 কামার 1 1% 2 3 5
13 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1 1% 2 2 4
14 কৃষি 159 54% 363 349 712
15 উকিল 4 2% 4 3 7
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1207
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 3 1% 3 4 7
2 দিনমুজুর 75 15% 120 124 244
3 নাপিত 1 1% 2 1 3
4 প্রতিবন্ধী 2 1% 5 2 7
5 প্রবাসী 1 1% 0 3 3
6 বয়বৃদ্ধ 25 5% 72 51 123
7 ব্যবসা 10 2% 14 8 22
8 বে-সরকারী চাকুরী 14 3% 24 28 52
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 14 3% 26 20 46
10 মিস্ত্রী 5 1% 9 9 18
11 শিল্পী 1 1% 1 3 4
12 সরকারী চাকুরী 5 1% 10 8 18
13 জেলে 1 1% 3 2 5
14 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 2 4
15 গৃহিনী 16 4% 19 26 45
16 কৃষি 326 65% 620 584 1204
17 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 9 7 16
18 উকিল 1 1% 4 5 9
19 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1834
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 6 1% 14 9 23
2 ড্রাইভার 10 1% 17 22 39
3 দর্জি 2 1% 5 5 10
4 দিনমুজুর 360 30% 513 499 1012
5 নাপিত 1 1% 1 1 2
6 প্রতিবন্ধী 5 1% 11 9 20
7 প্রবাসী 2 1% 5 4 9
8 প্রভাষক 2 1% 4 4 8
9 ব্যবসা 158 13% 309 282 591
10 বে-সরকারী চাকুরী 44 4% 72 68 140
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 75 7% 149 145 294
12 মটর সাইকেল চালক 2 1% 5 5 10
13 মহুরী 3 1% 4 6 10
14 মিস্ত্রী 28 3% 64 60 124
15 মৎস্যচাষী 1 1% 1 4 5
16 মেকানিক 1 1% 2 4 6
17 রাজনীতি 1 1% 2 4 6
18 শিক্ষক 16 2% 28 28 56
19 শ্রমিক 7 1% 8 5 13
20 সরকারী চাকুরী 16 2% 27 31 58
21 সাংবাদিক 1 1% 2 1 3
22 জেলে 13 2% 28 21 49
23 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 3 4 7
24 গৃহিনী 61 6% 52 85 137
25 ইমাম 1 1% 2 2 4
26 কামার 1 1% 2 2 4
27 কুলি 1 1% 1 0 1
28 ক্ষুদ্র ব্যবসা 17 2% 25 32 57
29 কৃষি 356 30% 690 629 1319
30 অধ্যাপক 1 1% 2 3 5
31 অবসরপ্রাপ্ত 16 2% 34 32 66
32 উকিল 3 1% 7 5 12
33 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 3 4 7
সর্ব মোট জনসংখ্যা 4107
 
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
পল্লব কুমার বিশ্বাস
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
চিরঞ্জীব রায়
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
সেলিনা খাতুন
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
নিথর বিশ্বাস