একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 5546 1369399 2024-2025
সর্ব মোট হোল্ডিং 5546
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 1037 1823 1797 3620
2 02 750 1312 1334 2646
3 03 360 677 654 1331
4 04 423 762 732 1494
5 05 558 1113 1109 2222
6 06 363 711 672 1383
7 07 308 597 610 1207
8 08 519 945 889 1834
9 09 1228 2092 2015 4107
সর্ব মোট জনসংখ্যা 19844
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 3 2 5
2 ডাক্তার 26 1% 59 48 107
3 ড্রাইভার 58 2% 107 115 222
4 দর্জি 8 1% 14 17 31
5 দিনমুজুর 1023 19% 1594 1599 3193
6 নাপিত 18 1% 40 37 77
7 প্রতিবন্ধী 9 1% 18 14 32
8 প্রবাসী 17 1% 28 37 65
9 প্রভাষক 4 1% 6 9 15
10 বাবুর্চী 2 1% 4 4 8
11 বয়বৃদ্ধ 43 1% 119 87 206
12 ব্যবসা 437 9% 818 827 1645
13 বে-সরকারী চাকুরী 186 4% 331 388 719
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 249 5% 485 454 939
15 মটর সাইকেল চালক 6 1% 13 10 23
16 মহুরী 11 1% 19 21 40
17 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 1 4 5
18 মিস্ত্রী 90 2% 186 176 362
19 মৎস্যচাষী 1 1% 1 4 5
20 মেকানিক 13 1% 23 29 52
21 রাজনীতি 2 1% 3 4 7
22 শিল্পী 11 1% 24 26 50
23 শিক্ষক 44 1% 76 85 161
24 শ্রমিক 24 1% 43 42 85
25 সরকারী চাকুরী 100 2% 171 189 360
26 সাংবাদিক 8 1% 18 12 30
27 জেলে 19 1% 40 32 72
28 গ্রাম্য ডাক্তার 5 1% 9 8 17
29 গৃহিনী 290 6% 277 452 729
30 ইমাম 3 1% 4 7 11
31 কামার 6 1% 20 22 42
32 কুলি 1 1% 1 0 1
33 ক্ষুদ্র ব্যবসা 48 1% 81 78 159
34 কৃষি 2567 48% 5173 4787 9960
35 অধ্যাপক 4 1% 9 11 20
36 অবসরপ্রাপ্ত 79 2% 177 137 314
37 উকিল 14 1% 26 29 55
38 ছাত্র/ছাত্রী 10 1% 11 9 20
সর্ব মোট জনসংখ্যা 19844
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 174 100% 373 367 740
2 মধ্যবিত্ত 1545 888% 3090 3019 6109
3 নিন্মবিত্ত 1290 742% 2398 2343 4741
4 দরিদ্র 2361 1357% 4071 3962 8033
5 হতদরিদ্র 68 40% 100 121 221
সর্ব মোট জনসংখ্যা 19844
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 4404 8231 8034 16265
2 ইসলাম 1034 1801 1778 3579
সর্ব মোট জনসংখ্যা 19844
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 5119
2 সরকারী/খাস 319
সর্ব মোট জনসংখ্যা 19844
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
পল্লব কুমার বিশ্বাস
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
চিরঞ্জীব রায়
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
সেলিনা খাতুন
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
নিথর বিশ্বাস