একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 5602 1374640 2024-2025
সর্ব মোট হোল্ডিং 5602
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 1047 1844 1821 3665
2 02 760 1330 1357 2687
3 03 362 681 657 1338
4 04 425 770 738 1508
5 05 561 1121 1114 2235
6 06 367 719 680 1399
7 07 317 617 629 1246
8 08 534 980 920 1900
9 09 1230 2096 2018 4114
সর্ব মোট জনসংখ্যা 20092
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 3 2 5
2 ডাক্তার 26 1% 59 48 107
3 ড্রাইভার 58 2% 107 115 222
4 দর্জি 8 1% 14 17 31
5 দিনমুজুর 1027 19% 1598 1608 3206
6 নাপিত 18 1% 40 37 77
7 প্রতিবন্ধী 9 1% 18 14 32
8 প্রবাসী 17 1% 28 37 65
9 প্রভাষক 4 1% 6 9 15
10 বাবুর্চী 2 1% 4 4 8
11 বয়বৃদ্ধ 41 1% 113 84 197
12 ব্যবসা 438 8% 820 828 1648
13 বে-সরকারী চাকুরী 189 4% 338 396 734
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 249 5% 485 454 939
15 মটর সাইকেল চালক 6 1% 13 10 23
16 মহুরী 11 1% 19 21 40
17 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 1 4 5
18 মিস্ত্রী 90 2% 186 176 362
19 মৎস্যচাষী 1 1% 1 4 5
20 মেকানিক 13 1% 23 29 52
21 রাজনীতি 2 1% 3 4 7
22 শিল্পী 11 1% 24 26 50
23 শিক্ষক 46 1% 80 88 168
24 শ্রমিক 24 1% 43 42 85
25 সরকারী চাকুরী 101 2% 172 191 363
26 সাংবাদিক 8 1% 18 12 30
27 জেলে 19 1% 40 32 72
28 গ্রাম্য ডাক্তার 7 1% 15 12 27
29 গৃহিনী 302 6% 298 478 776
30 ইমাম 3 1% 4 7 11
31 কামার 6 1% 20 22 42
32 কুলি 1 1% 1 0 1
33 ক্ষুদ্র ব্যবসা 48 1% 81 78 159
34 কৃষি 2600 48% 5258 4857 10115
35 অধ্যাপক 4 1% 9 11 20
36 অবসরপ্রাপ্ত 79 2% 177 137 314
37 উকিল 14 1% 26 29 55
38 ছাত্র/ছাত্রী 11 1% 13 11 24
সর্ব মোট জনসংখ্যা 20092
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 174 100% 373 367 740
2 মধ্যবিত্ত 1561 898% 3123 3060 6183
3 নিন্মবিত্ত 1318 758% 2469 2398 4867
4 দরিদ্র 2374 1365% 4093 3988 8081
5 হতদরিদ্র 68 40% 100 121 221
সর্ব মোট জনসংখ্যা 20092
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 4440 8310 8114 16424
2 ইসলাম 1055 1848 1820 3668
সর্ব মোট জনসংখ্যা 20092
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 5175
2 সরকারী/খাস 319
সর্ব মোট জনসংখ্যা 20092
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
পল্লব কুমার বিশ্বাস
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
চিরঞ্জীব রায়
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
সেলিনা খাতুন
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
নিথর বিশ্বাস